جاماندگان از رالی صعودی طلا با رشد مجدد قیمتها در ۴ اسفند ۱۴۰۴، فرصتهای ورود کمریسک را محدودتر از قبل میبینند. در حالی که اونس جهانی با قدرت به سمت فتح قله ۵۲۰۰ دلاری خیز برداشته و طلای ۱۸ عیار رشد ۱.۱ درصدی را ثبت کرده، حباب سکههای سنگین در روندی معکوس با افت جزئی همراه شد. بهترین استراتژی در این تقاطع متضاد قیمتی، پرهیز مطلق از خرید هیجانی قطعات حبابدار و تمرکز سرمایه بر طلای آبشده در اصلاحهای موقت و پولبکها است.
جدول قیمت طلا و سکه در ۴ اسفند ۱۴۰۴
| نوع | قیمت | درصد تغییرات روزانه |
| اونس طلا | ۵۱۵۸ دلار | ٪۰.۹۴+ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹,۸۵۴,۴۰۰ تومان | ٪۱.۱۲+ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۶,۴۶۹,۰۰۰ تومان | ٪۱.۱۲+ |
| طلای آب شده نقدی | ۸۶,۰۰۵,۰۰۰ تومان | ٪۱.۱۲+ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۰.۲۵- |
| سکه امامی طرح قدیم | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۰.۲۶- |
| نیم سکه | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۰.۰۰ |
| ربع سکه | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۰.۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۰.۷۱+ |
